Diese multifunktionale, mitteldicke Wathose aus wasserdicht/atmungsaktivem Material hat an der Taille angesetzte EZ-Lock Träger für rasches Variieren zwischen Hüft- und Brustlänge. Zur Ausstattung zählen eine wasserdichte Innentasche, eine Handwärmtasche mit Durchgriff, ein Zugkordelverschluss, eine elastische Brusttasche und anatomische Booties.
-
Material:
Robustes H2No™ Performance Standard Mikrofaser-Außenmaterial aus 100% Recycling-Polyester mit DWR (durable water repellent) Imprägnierung und einer wasserdicht/atmungsaktiven Membran
-
Konstruktion
Einzelnaht-Konstruktion für Strapazierfähigkeit und ein Zwickel für uneingeschränkte Bewegungsfreiheit und Tragekomfort
-
Innovativer Komfort
An der Hüfte angesetzte EZ Lock Träger gestatten rasches Variieren zwischen Hüft- und Brustlänge für Ventilation und bequemes Austreten; mit Secure Stretch Watgürtel
-
Innen-Ausstattung
Innentaschen: wasserdicht TPU-verschweißte, nach außen klappbare Tasche; Aufhängeschlaufe zum Trocknen hinten in der Mitte
-
Außentaschen
Außentaschen: Eine hoch angesetzte Bauchtasche und eine Brusttasche mit asymmetrischem Zipper halten Vorfachmaterial, Zange und Schwimmer griffbereit
-
Dauerhaft bequem
Angeschnittene Beine; Scheuerschutz an den Knöcheln
-
Anatomische Booties
Die anatomischen Booties haben ein geringeres Volumen und eine sockenähnliche Passform für ganztägigen Wat-Komfort
-
Gewicht
1.301 g
| Umfang** (cm) | Beinlänge (cm) | Schuhgröße (EU) | Höhe (cm) | |
| SSS Klein – Kurze Länge | 94 | 74 | 39-41 | 165-173 |
| SRM Klein – Regelmäßige Länge | 94 | 81 | 42-44 | 178-183 |
| MXM Medium – Extra Kurze Länge | 102 | 71 | 42-44 | 157-165 |
| MSM Medium – Kurze Länge | 102 | 76 | 42-44 | 168-175 |
| MRM Mittel – Regelmäßige Länge | 102 | 81 | 42-44 | 178-183 |
| MRL Mittel – Regelmäßige Länge | 102 | 81 | 45-47 | 178-183 |
| MLM Mittel – Lange Länge | 102 | 86 | 42-44 | 185-193 |
| MLL Mittel – Lange Länge | 102 | 86 | 45-47 | 185-193 |
| LSM Groß – Kurze Länge | 112 | 76 | 42-44 | 168-175 |
| LRM Groß – Regelmäßige Länge | 112 | 81 | 42-44 | 178-183 |
| LRL Groß – Regelmäßige Länge | 112 | 81 | 45-47 | 178-183 |
| LLM Groß – Lange Länge | 112 | 86 | 42-44 | 185-193 |
| LLL Groß – Lange Länge | 112 | 86 | 45-47 | 185-193 |
| XSM Extra Groß – Kurze Länge | 122 | 76 | 42-44 | 168-175 |
| XRM Extra Groß – Regelmäßige Länge | 122 | 81 | 42-44 | 178-183 |
| XRL Extra Groß – Regelmäßige Länge | 122 | 81 | 45-47 | 178-183 |
| XLL Extra Groß – Lange Länge | 122 | 86 | 45-47 | 185-193 |
| 2RM Doppel extra Groß – Regelmäßige Länge | 132 | 81 | 42-44 | 178-183 |
| 3LL Dreifach extra Groß – Lange Länge | 142 | 86 | 45-47 | 185-193 |
Men’s Swiftcurrent Waders Gröβentabelle
| Umfang** (cm) | Beinlänge (cm) | Schuhgröße (EU) | Höhe (cm) | |
| SSS Klein – Kurze Länge | 94 | 74 | 39-41 | 165-173 |
| SRM Klein – Regelmäßige Länge | 94 | 81 | 42-44 | 178-183 |
| MXM Medium – Extra Kurze Länge | 102 | 71 | 42-44 | 157-165 |
| MSM Medium – Kurze Länge | 102 | 76 | 42-44 | 168-175 |
| MRM Mittel – Regelmäßige Länge | 102 | 81 | 42-44 | 178-183 |
| MRL Mittel – Regelmäßige Länge | 102 | 81 | 45-47 | 178-183 |
| MLM Mittel – Lange Länge | 102 | 86 | 42-44 | 185-193 |
| MLL Mittel – Lange Länge | 102 | 86 | 45-47 | 185-193 |
| LSM Groß – Kurze Länge | 112 | 76 | 42-44 | 168-175 |
| LRM Groß – Regelmäßige Länge | 112 | 81 | 42-44 | 178-183 |
| LRL Groß – Regelmäßige Länge | 112 | 81 | 45-47 | 178-183 |
| LLM Groß – Lange Länge | 112 | 86 | 42-44 | 185-193 |
| LLL Groß – Lange Länge | 112 | 86 | 45-47 | 185-193 |
| XSM Extra Groß – Kurze Länge | 122 | 76 | 42-44 | 168-175 |
| XRM Extra Groß – Regelmäßige Länge | 122 | 81 | 42-44 | 178-183 |
| XRL Extra Groß – Regelmäßige Länge | 122 | 81 | 45-47 | 178-183 |
| XLL Extra Groß – Lange Länge | 122 | 86 | 45-47 | 185-193 |
| 2RM Doppel extra Groß – Regelmäßige Länge | 132 | 81 | 42-44 | 178-183 |
| 3LL Dreifach extra Groß – Lange Länge | 142 | 86 | 45-47 | 185-193 |
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.